
Primeur (2020)
7,50€
Name | Range | Discount |
11 primeur + 1 gratuit | 12 - 12 | Get same product |
11 primeur + 1 gratuit | 24 - 24 | Get same product |
11 primeur + 1 gratuit | 36 - 36 | Get same product |
11 primeur + 1 gratuit | 48 - 48 | Get same product |
11 primeur + 1 gratuit | 60 - 60 | Get same product |
11 primeur + 1 gratuit | 72 - 72 | Get same product |
11 primeur + 1 gratuit | 84 - 84 | Get same product |
11 primeur + 1 gratuit | 96 - 96 | Get same product |
Conditionnement en caisses 6 bouteilles
Panachage possible
Poids | 1 kg |
---|---|
Domaine | |
Couleur | |
Cépages | Gamay |
Âge de vignes | 35 ans |
Densité de plantation | 4500 pieds / ha. |
Rendement | 45 hl / ha. |
Conditionnement | |
Conseil de dégustation | Vous le goûterez pour sa sortie le 3ème jeudi de novembre mais sa structure vous permet aussi de le garder pour le servir dans quelques mois, pour vos repas d’été. |
Vinification | Vendange manuelle. Transport en petits bacs et mise en cuve sans du tout écraser, sous atmosphère saturée en gaz carbonique (macération carbonique classique). Décuvage et pressurage après 6 jours de macération. Assemblage des jus de goutte et de presse puis fin de la fermentation alcoolique en phase liquide. |
Dégustation | Rouge cerise, beaucoup de fruit bien sûr (mais sans l’ombre d’une banane !), un joli grain en bouche … Un vrai vin qui se tient ! |
Au sujet de l'étiquette | Une nouvelle étiquette pour ce primeur 2019… ou plutôt 12 ! Les techniques d’imprimerie évoluent et autorisent aujourd’hui l’impression aléatoire de 12 étiquettes différentes sur un même rouleau et des couleurs de texte également aléatoires. |

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.